 
            釜山偶像
              BusanIPark
            球队市值:€6680000
            | 所属联赛 | : | 韩K2联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 釜山偶像(英文名:BusanIPark,粤语名:釜山偶像), 是韩K2联联赛的一支足球俱乐部,当前釜山偶像的市值为:€6680000,釜山偶像共有球员37人,外籍球员12人,我们将为你实时更新釜山偶像赛事数据信息。 | ||||||
釜山偶像荣誉榜
            - 
                     韩国K联赛冠军x 4 1997199119871984
- 
                     x 1 1986
- 
                     亚洲俱乐部锦标赛冠军x 1 1985-1986
- 
                     升入甲级联赛x 1 2018-2019
- 
                     韩国足球联赛杯亚军x 2 20172010
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2004-2005
- 
                     韩国足协杯冠军x 1 2004
- 
                     韩国足球联赛亚军x 3 1998-19991989-19901982-1983
- 
                     韩国足球联赛杯冠军x 2 19981997
- 
                     韩国业余联赛冠军x 1 1980-1981
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  金势勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  金民基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  金东旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  李东勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  金东旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  洪在石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  李弦奎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  安东尼·哈维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  保罗·维莱罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  孙辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  朴昶佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  崔基云 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  李贤俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  洪昱贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  曹伟杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  赵伟杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  权韩真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  张镐翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  李荣直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  安柄俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  李承琪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  李东洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  费辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  佐藤优平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  金进来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  吴反锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  具相珉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  全盛镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  贡萨洛·福纳里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  李泰民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  金喜成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  金熹承 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  尹旼顥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  李秀雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  黄浚镐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  成浩英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  全胜民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  朴大翰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  郑镐根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  孙硕龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  李承揆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  洪在石 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  李荣直 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2025-07-12 |  李承琪 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 退役 | 
| 2025-06-27 |  李荣直 | 安养FC |  安养FC | 租借 | 
| 2025-06-20 |  金势勋 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2025-06-03 |  崔基云 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2025-06-03 |  洪昱贤 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2025-03-21 |  吴反锡 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  全盛镇 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  张镐翼 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  尹旼顥 | 忠北清州 |  忠北清州 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  金东旭 | 蔚山HD |  蔚山HD | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  金东旭 | 蔚山HD |  蔚山HD | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  金进来 | 庆南FC |  庆南FC | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  权韩真 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  朴大翰 | 忠北清州 |  忠北清州 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  洪在石 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2025-01-17 |  郑镐根 | 始兴市民 |  始兴市民 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  孙硕龙 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  朴昶佑 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  成浩英 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  安柄俊 | 水原FC |  水原FC | 退役 | 
| 2024-12-31 |  金东旭 | 全南天龙 |  全南天龙 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  洪在石 | 济州SK FC |  济州SK FC | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  金东旭 | 全南天龙 |  全南天龙 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  全胜民 | 安养FC |  安养FC | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  李贤俊 | 木浦市 |  木浦市 | 租借结束 | 
| 2024-12-21 |  佐藤优平 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-09-12 |  成浩英 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已解约 | 
| 2024-07-25 |  洪在石 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2024-07-06 |  安柄俊 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  佐藤优平 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  李荣直 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2024-02-19 |  全胜民 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借 | 
| 2024-02-14 |  李贤俊 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  金喜成 | 大邱FC |  大邱FC | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  孙硕龙 | 金浦市民 |  金浦市民 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  安柄俊 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  尹旼顥 | 金浦市民 |  金浦市民 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  金进来 | 城南FC |  城南FC | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  李东洙 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  金东旭 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2024-01-04 |  洪在石 | 蔚山市民 |  蔚山市民 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  金东旭 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借 | 
| 2024-01-01 |  郑镐根 | 富川FC |  富川FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  崔基云 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  洪昱贤 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  李东洙 | 安养FC |  安养FC | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  李东洙 | 仁川联 |  仁川联 | 租借 | 
| 2023-07-13 |  李承揆 | 抱川FC |  抱川FC | 已签约 | 
| 2023-06-23 |  全胜民 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-03-15 |  李承琪 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2023-03-07 |  郑镐根 | 富川FC |  富川FC | 租借 | 
| 2023-01-09 |  全盛镇 | 杨平 |  杨平 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  李荣直 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  崔基云 | 蔚山HD |  蔚山HD | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  金进来 | 庆州水利 |  庆州水利 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  权韩真 | 大田市民 |  大田市民 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  朴大翰 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-03 |  费辛 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  全胜民 | 城南FC |  城南FC | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  李承揆 | 昌原 |  昌原 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  金民基 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  郑镐根 | 始兴市民 |  始兴市民 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  全胜民 | 全南天龙 |  全南天龙 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  费辛 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借结束 | 
| 2022-07-05 |  安柄俊 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2022-02-21 |  李贤俊 | 釜山偶像U18 |  釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  金进来 | 安山小绿人 |  安山小绿人 | 已签约 | 
| 2022-02-09 |  全盛镇 | 全州市民 |  全州市民 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  佐藤优平 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2022-01-11 |  权韩真 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  朴昶佑 | 全北汽车U18 | 已签约 | |
| 2022-01-06 |  全胜民 | 城南FC |  城南FC | 租借 | 
| 2022-01-06 |  李东洙 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  金东旭 | 蔚山现代U18 |  蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  金东旭 | 蔚山现代U18 |  蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  洪昱贤 | 釜山偶像U18 |  釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  朴大翰 | 忠州市民 |  忠州市民 | 已解约 | 
| 2021-06-23 |  郑镐根 | 富川FC |  富川FC | 租借 | 
| 2021-06-22 |  李东洙 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2021-06-09 |  费辛 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借 | 
| 2021-04-01 |  具相珉 | 扬州市民 |  扬州市民 | 租借结束 | 
| 2021-02-17 |  朴大翰 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  孙硕龙 | 首尔衣恋 |  首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2021-01-22 |  安柄俊 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  吴反锡 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  李弦奎 | 釜山偶像U18 |  釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  崔基云 | 釜山偶像U18 |  釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  吴反锡 | 仁川联 |  仁川联 | 租借结束 | 
| 2020-07-16 |  吴反锡 | 全北现代 |  全北现代 | 租借 | 
| 2020-02-18 |  朴大翰 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  李东洙 | 济州SK FC |  济州SK FC | 租借 | 
| 2020-01-09 |  孙硕龙 | 大邱FC |  大邱FC | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  李荣直 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  李承揆 | 江原FC |  江原FC | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  吴反锡 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  全盛镇 | 蔚山现代U18 |  蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2019-11-30 |  吴反锡 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借结束 | 
| 2019-09-26 |  张镐翼 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  尹旼顥 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-06-20 |  具相珉 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  吴反锡 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 租借 | 
| 2019-01-21 |  张镐翼 | 水原三星 |  水原三星 | 租借 | 
| 2019-01-18 |  金进来 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2019-01-09 |  李承揆 | 金海 |  金海 | 已签约 | 
| 2019-01-04 |  安柄俊 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  尹旼顥 | 江原FC |  江原FC | 已解约 | 
| 2018-12-31 |  金进来 | 安养FC |  安养FC | 租借结束 | 
| 2018-09-20 |  吴反锡 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2018-01-10 |  金进来 | 水原三星 |  水原三星 | 租借 | 
| 2018-01-08 |  佐藤优平 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  李荣直 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  李承揆 | 釜山运输 |  釜山运输 | 已签约 | 
| 2017-03-01 |  成浩英 | 釜山偶像U18 |  釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  安柄俊 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  安柄俊 | 金泽共进 |  金泽共进 | 租借结束 | 
| 2017-01-06 |  李荣直 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  李东洙 | 大田市民 |  大田市民 | 已签约 | 
| 2016-09-15 |  李承琪 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 |  安柄俊 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2016-01-11 |  佐藤优平 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  权韩真 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  全盛镇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  安柄俊 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2015-12-31 |  佐藤优平 | 新潟天鹅 |  新潟天鹅 | 租借结束 | 
| 2015-07-21 |  佐藤优平 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2015-07-09 |  安柄俊 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借 | 
| 2015-01-05 |  李荣直 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  李承揆 | 抱川FC |  抱川FC | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  权韩真 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  朴大翰 | 全南天龙U18 |  全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  权韩真 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借结束 | 
| 2014-12-15 |  李承琪 | 全北现代 |  全北现代 | 租借 | 
| 2014-01-10 |  李承揆 | FC首尔 |  FC首尔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  权韩真 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 已签约 | 
| 2013-07-10 |  权韩真 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  权韩真 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2013-01-07 |  权韩真 | 柏太阳神 |  柏太阳神 | 租借 | 
| 2013-01-04 |  李承琪 | 光州FC |  光州FC | 转会 | 
| 2013-01-01 |  李东洙 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  张镐翼 | 全北汽车U18 | 已签约 | |
| 2009-04-01 |  佐藤优平 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  洪在石 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  李荣直 | 安养FC |  安养FC | 租借结束 | 
| 2025-06-27 |  李荣直 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借 | 
| 2025-06-20 |  金势勋 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-06-03 |  崔基云 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2025-06-03 |  洪昱贤 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2025-03-21 |  吴反锡 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  金东旭 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  金民基 | 釜山偶像 | 已签约 | |
| 2025-01-17 |  全盛镇 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  朴大翰 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  尹旼顥 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  金东旭 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  金进来 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  洪在石 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借 | 
| 2025-01-17 |  张镐翼 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  朴昶佑 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  郑镐根 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  孙硕龙 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  权韩真 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  成浩英 | 庆州水利 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  洪在石 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  全胜民 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  李贤俊 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  金东旭 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  金东旭 | 蔚山HD |  蔚山HD | 租借结束 | 
| 2024-09-12 |  成浩英 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-25 |  洪在石 | 济州SK FC |  济州SK FC | 租借 | 
| 2024-07-06 |  安柄俊 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  佐藤优平 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  李荣直 | 安养FC |  安养FC | 已签约 | 
| 2024-02-19 |  全胜民 | 安养FC |  安养FC | 租借 | 
| 2024-02-14 |  金民基 | 大田市民 | 已签约 | |
| 2024-02-14 |  李贤俊 | 木浦市 |  木浦市 | 租借 | 
| 2024-01-23 |  金喜成 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-01-19 |  孙硕龙 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2024-01-12 |  安柄俊 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-01-11 |  尹旼顥 | 忠北清州 |  忠北清州 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  金进来 | 庆南FC |  庆南FC | 已签约 | 
| 2024-01-05 |  李东勋 | 釜山偶像 | 已签约 | |
| 2024-01-05 |  李东洙 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  洪在石 | 蔚山HD |  蔚山HD | 已签约 | 
| 2024-01-04 |  金东旭 | 全南天龙 |  全南天龙 | 租借 | 
| 2024-01-04 |  金东旭 | 全南天龙 |  全南天龙 | 租借 | 
| 2024-01-03 |  金东旭 | 蔚山HD | 已签约 | |
| 2024-01-03 |  金东旭 | 蔚山HD | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  崔基云 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | 
| 2024-01-01 |  郑镐根 | 始兴市民 |  始兴市民 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  洪昱贤 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | 
| 2023-12-31 |  李东洙 | 仁川联 |  仁川联 | 租借结束 | 
| 2023-07-20 |  李东洙 | 安养FC |  安养FC | 租借 | 
| 2023-07-13 |  李承揆 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  郑镐根 | 富川FC | 租借结束 | |
| 2023-06-23 |  洪在石 | 蔚山市民 | 已签约 | |
| 2023-06-23 |  全胜民 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2023-03-15 |  李承琪 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  李弦奎 | 釜山偶像 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  孙辉 | 釜山偶像 | 已签约 | |
| 2023-01-09 |  全盛镇 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  李荣直 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2023-01-06 |  崔基云 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  金进来 | 城南FC |  城南FC | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  权韩真 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  朴大翰 | 忠北清州 | 已签约 | |
| 2023-01-03 |  费辛 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  金势勋 | 仁川联 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  全胜民 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  李承揆 | 抱川FC |  抱川FC | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  郑镐根 | 富川FC |  富川FC | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  全胜民 | 城南FC |  城南FC | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  费辛 | 科林蒂安 |  科林蒂安 | 租借结束 | 
| 2022-07-05 |  安柄俊 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2022-02-21 |  李贤俊 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  金进来 | 庆州水利 |  庆州水利 | 已签约 | 
| 2022-02-09 |  全盛镇 | 杨平 |  杨平 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  佐藤优平 | 全南天龙 |  全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-01-12 |  崔基云 | 蔚山HD | 已签约 | |
| 2022-01-11 |  权韩真 | 大田市民 |  大田市民 | 已签约 | 
| 2022-01-07 |  朴昶佑 | 全北现代 | 已签约 | |
| 2022-01-06 |  全胜民 | 全南天龙 |  全南天龙 | 租借 | 
| 2022-01-06 |  李东洙 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  洪昱贤 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  朴大翰 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-23 |  郑镐根 | 始兴市民 |  始兴市民 | 租借 | 
| 2021-06-22 |  李东洙 | 济州SK FC |  济州SK FC | 租借结束 | 
| 2021-06-09 |  费辛 | 庞特普雷塔 |  庞特普雷塔 | 租借 | 
| 2021-04-01 |  具相珉 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2021-02-17 |  朴大翰 | 忠州市民 |  忠州市民 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  孙硕龙 | 金浦市民 |  金浦市民 | 已签约 | 
| 2021-01-22 |  安柄俊 | 釜山偶像 |  釜山偶像 | 已签约 | 
| 2021-01-04 |  吴反锡 | 仁川联 |  仁川联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  全盛镇 | 全州市民 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  金喜成 | 大邱FC | 已签约 | |
| 2020-12-31 |  吴反锡 | 全北现代 |  全北现代 | 租借结束 | 
| 2020-07-16 |  吴反锡 | 仁川联 |  仁川联 | 租借 | 
| 2020-03-25 |  全胜民 | 城南FC | 已签约 | |
| 2020-02-18 |  朴大翰 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2020-01-16 |  李东洙 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-09 |  孙硕龙 | 首尔衣恋 |  首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  李荣直 | FC琉球冲绳 |  FC琉球冲绳 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  成浩英 | 釜山偶像 | 已签约 | |
| 2020-01-03 |  李承揆 | 昌原 |  昌原 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  吴反锡 | 全北现代 |  全北现代 | 已签约 | 
| 2020-01-03 |  郑镐根 | 富川FC | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  朴昶佑 | 全北汽车U18 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  李贤俊 | 釜山偶像U18 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  金民基 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | |
| 2019-11-30 |  吴反锡 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 租借结束 | 
| 2019-09-26 |  张镐翼 | 水原三星 |  水原三星 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  尹旼顥 | 金浦市民 | 已签约 | |
| 2019-06-20 |  具相珉 | 扬州市民 |  扬州市民 | 租借 | 
| 2019-01-31 |  吴反锡 | 蒙通联 |  蒙通联 | 租借 | 
| 2019-01-21 |  张镐翼 | 金泉尚武 |  金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-01-18 |  金进来 | 安山小绿人 |  安山小绿人 | 已签约 | 
| 2019-01-09 |  李承揆 | 江原FC |  江原FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 |  安柄俊 | 水原FC |  水原FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  金东旭 | 蔚山现代U18 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  尹旼顥 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-01-01 |  金东旭 | 蔚山现代U18 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  洪昱贤 | 釜山偶像U18 | 已签约 | |
| 2018-12-31 |  金进来 | 水原三星 |  水原三星 | 租借结束 | 
| 2018-09-20 |  吴反锡 | 迪拜祈祷 |  迪拜祈祷 | 已签约 | 
| 2018-01-10 |  金进来 | 安养FC |  安养FC | 租借 | 
| 2018-01-08 |  佐藤优平 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2018-01-05 |  李荣直 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  尹旼顥 | 江原FC | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  李承揆 | 金海 |  金海 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  李弦奎 | 釜山偶像U18 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  安柄俊 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2017-01-31 |  安柄俊 | 川崎前锋 |  川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2017-01-06 |  李荣直 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  孙硕龙 | 大邱FC | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  李承揆 | 釜山运输 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  全盛镇 | 蔚山现代U18 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  李东洙 | 济州SK FC |  济州SK FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  朴大翰 | 全南天龙 | 已签约 | |
| 2016-09-15 |  李承琪 | 全北现代 |  全北现代 | 租借结束 | 
| 2016-02-29 |  张镐翼 | 水原三星 | 已签约 | |
