 
            赫尔蒙德
              HelmondSport
            球队市值:5830000
            | 所属联赛 | : | 荷乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 赫尔蒙德(英文名:HelmondSport,粤语名:赫尔蒙德), 是荷乙联赛的一支足球俱乐部,当前赫尔蒙德的市值为:5830000,赫尔蒙德共有球员25人,外籍球员16人,我们将为你实时更新赫尔蒙德赛事数据信息。 | ||||||
赫尔蒙德荣誉榜
            - 
                     荷兰足球杯亚军x 1 1984-1985
- 
                     荷兰乙级联赛冠军x 1 1981-1982
- 
                     升入甲级联赛x 1 1981-1982
- 
                     升入乙级联赛x 1 1967-1968
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  米歇尔·西蒙·路德维希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  杜达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  安德烈·雷波德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  雨果·温特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  赫尔吉·英加森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  朱利安·吉尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  朱利安·吉尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿比诺·巴杰拉米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  雷杜安·哈尔哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  泰比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  塔里克·埃萨卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  阿伦·迪兹达雷维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  利昂·塞米克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  弗洛尔·范登·艾恩登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  汤玛斯·波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  瓦西姆·埃萨努西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  诺亚·马坎扎·姆贝莱巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  戴延·盖尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  赫尔吉·弗罗迪·英加松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  凯文·阿本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  阿米尔·阿布萨勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  乔纳斯·肖尔茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  乔里·施罗延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  托比亚斯·帕切尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  达克·施密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  波尔·隆什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  埃尔默·列夫丁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  伦纳德·丹内尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  门诺·柏格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  布拉姆·范弗勒肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  迈克·卢科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  布里安·爱德华多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  卢卡斯·埃里克·范克霍文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  比斯林克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  奥内西姆·齐穆安加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  利昂·塞米克 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  安德烈·雷波德 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借结束 | 
| 2025-09-20 |  杜达 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-08 |  比斯林克 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已解约 | 
| 2025-08-28 |  利昂·塞米克 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借 | 
| 2025-08-28 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | 埃门 |  埃门 | 租借 | 
| 2025-08-05 |  安德烈·雷波德 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借 | 
| 2025-07-18 |  雨果·温特斯 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  波尔·隆什 | 城际CF |  城际CF | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  汤玛斯·波尔 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  杜达 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  布里安·爱德华多 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿比诺·巴杰拉米 | 苏黎世 |  苏黎世 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  托比亚斯·帕切尼克 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  门诺·柏格森 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  迈克·卢科维奇 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  阿比诺·巴杰拉米 | 温特图尔 |  温特图尔 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 |  阿比诺·巴杰拉米 | 苏黎世 |  苏黎世 | 租借 | 
| 2024-09-02 |  比斯林克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2024-08-03 |  杜达 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2024-07-21 |  乔里·施罗延 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | |
| 2024-07-12 |  安德烈·雷波德 | 拉夫尼茨 |  拉夫尼茨 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  波尔·隆什 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  伦纳德·丹内尔斯 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿比诺·巴杰拉米 | 苏黎世U21 |  苏黎世U21 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  利昂·塞米克 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  托比亚斯·帕切尼克 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 埃因霍温U18 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  汤玛斯·波尔 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  乔纳斯·肖尔茨 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  米歇尔·西蒙·路德维希 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  达克·施密特 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  埃尔默·列夫丁克 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  布拉姆·范弗勒肯 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 退役 | 
| 2024-06-30 |  汤玛斯·波尔 | 坎布尔 |  坎布尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  杜达 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借结束 | 
| 2024-01-27 |  托比亚斯·帕切尼克 | 斯塔贝克 |  斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  汤玛斯·波尔 | 阿尔梅勒城 | 租借 | |
| 2023-09-01 |  乔里·施罗延 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  达克·施密特 | 坎布尔 |  坎布尔 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  达克·施密特 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已解约 | 
| 2023-08-05 |  波尔·隆什 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  杜达 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  杜达 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  安德烈·雷波德 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  布里安·爱德华多 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2023-07-09 |  米歇尔·西蒙·路德维希 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  迈克·卢科维奇 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 |  安德烈·雷波德 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  托比亚斯·帕切尼克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-10 |  安德烈·雷波德 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 租借 | 
| 2022-12-01 |  比斯林克 | 格拉夫夏普后备队 |  格拉夫夏普后备队 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  伦纳德·丹内尔斯 | 瓦尔韦克 |  瓦尔韦克 | 已签约 | 
| 2022-08-08 |  迈克·卢科维奇 | 奥尔登堡 |  奥尔登堡 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  乔里·施罗延 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  米歇尔·西蒙·路德维希 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  利昂·塞米克 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿比诺·巴杰拉米 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  乔纳斯·肖尔茨 | 洪堡 |  洪堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  托比亚斯·帕切尼克 | 芬洛 |  芬洛 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  乔纳斯·肖尔茨 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  埃尔默·列夫丁克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  布拉姆·范弗勒肯 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | |
| 2022-01-02 |  安德烈·雷波德 | 布格豪森 |  布格豪森 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  雨果·温特斯 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  汤玛斯·波尔 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 转会 | 
| 2021-07-22 |  乔里·施罗延 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿比诺·巴杰拉米 | 苏黎世U16 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  门诺·柏格森 | 特伦钦 |  特伦钦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  汤玛斯·波尔 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  布里安·爱德华多 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  汤玛斯·波尔 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  乔里·施罗延 | 马斯特里赫特 |  马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2021-01-19 |  汤玛斯·波尔 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  乔纳斯·肖尔茨 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  杜达 | 埃因霍温U18 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  利昂·塞米克 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  雨果·温特斯 | 海牙U19 |  海牙U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  汤玛斯·波尔 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  埃尔默·列夫丁克 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  杜达 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  米歇尔·西蒙·路德维希 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | 
| 2020-01-06 |  门诺·柏格森 | FC埃因霍温 |  FC埃因霍温 | 已签约 | 
| 2019-07-23 |  达克·施密特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 已签约 | 
| 2019-07-11 |  托比亚斯·帕切尼克 | 卡尔皮 |  卡尔皮 | 已签约 | 
| 2019-07-08 |  阿比诺·巴杰拉米 | 温特图尔U16 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  伦纳德·丹内尔斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  布里安·爱德华多 | 圣保利 |  圣保利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  埃尔默·列夫丁克 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  乔纳斯·肖尔茨 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  杜达 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2018-07-25 | 赫拉克勒斯 |  赫拉克勒斯 | 已签约 | |
| 2018-07-20 |  乔纳斯·肖尔茨 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2018-07-07 |  门诺·柏格森 | 多德勒支U21 |  多德勒支U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  波尔·隆什 | 克拉科夫 |  克拉科夫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  汤玛斯·波尔 | 格罗宁根U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  布拉姆·范弗勒肯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  托比亚斯·帕切尼克 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  布里安·爱德华多 | 圣保利业余队 |  圣保利业余队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  伦纳德·丹内尔斯 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2017-01-28 |  波尔·隆什 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 已签约 | 
| 2017-01-27 |  波尔·隆什 | 韦尔瓦 |  韦尔瓦 | 租借结束 | 
| 2016-08-25 |  迈克·卢科维奇 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-11 |  波尔·隆什 | 赫罗纳 |  赫罗纳 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  布里安·爱德华多 | 圣保利U19 |  圣保利U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  门诺·柏格森 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  乔纳斯·肖尔茨 | 纽伦堡U17 |  纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  埃尔默·列夫丁克 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  托比亚斯·帕切尼克 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  乔里·施罗延 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2016-06-30 |  托比亚斯·帕切尼克 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 |  迈克·卢科维奇 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 租借结束 | 
| 2015-08-28 |  迈克·卢科维奇 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 租借 | 
| 2015-08-03 |  波尔·隆什 | 西班牙人B队 |  西班牙人B队 | 已签约 | 
| 2015-07-14 |  托比亚斯·帕切尼克 | 纽伦堡 |  纽伦堡 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  埃尔默·列夫丁克 | 维特斯U21 |  维特斯U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  乔里·施罗延 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  乔里·施罗延 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借结束 | 
| 2015-01-26 |  乔里·施罗延 | 芬洛 |  芬洛 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  托比亚斯·帕切尼克 | 纽伦堡青年队 |  纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  乔里·施罗延 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  迈克·卢科维奇 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  波尔·隆什 | 豪斯彼得利特 |  豪斯彼得利特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  布里安·爱德华多 | 圣保利U17 |  圣保利U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  布拉姆·范弗勒肯 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  乔里·施罗延 | 芬洛 |  芬洛 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  达克·施密特 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 租借结束 | 
| 2014-01-21 |  乔里·施罗延 | 前进之鹰 |  前进之鹰 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  埃尔默·列夫丁克 | 维特斯U19 |  维特斯U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  托比亚斯·帕切尼克 | 纽伦堡U19 |  纽伦堡U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  达克·施密特 | 海伦芬 |  海伦芬 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  乔里·施罗延 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2012-08-30 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  迈克·卢科维奇 | 云达不莱梅U17 |  云达不莱梅U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  布拉姆·范弗勒肯 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  波尔·隆什 | 豪斯彼得利特U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  托比亚斯·帕切尼克 | 纽伦堡U17 |  纽伦堡U17 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 埃因霍温U19 |  埃因霍温U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  达克·施密特 | 海伦芬U19 |  海伦芬U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  安德烈·雷波德 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  利昂·塞米克 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | 埃门 |  埃门 | 租借结束 | 
| 2025-09-08 |  比斯林克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-28 |  利昂·塞米克 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2025-08-28 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2025-08-05 |  安德烈·雷波德 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2025-07-18 |  雨果·温特斯 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  波尔·隆什 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  门诺·柏格森 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿比诺·巴杰拉米 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  汤玛斯·波尔 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  迈克·卢科维奇 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  布里安·爱德华多 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  杜达 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  埃尔默·列夫丁克 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  阿比诺·巴杰拉米 | 苏黎世 |  苏黎世 | 租借结束 | 
| 2024-09-02 |  比斯林克 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-09-02 |  阿比诺·巴杰拉米 | 温特图尔 |  温特图尔 | 租借 | 
| 2024-08-03 |  杜达 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  安德烈·雷波德 | 帕尔杜比斯 |  帕尔杜比斯 | 已签约 | 
| 2024-07-09 |  波尔·隆什 | 城际CF |  城际CF | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  达克·施密特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  汤玛斯·波尔 | 坎布尔 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  伦纳德·丹内尔斯 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  乔纳斯·肖尔茨 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  米歇尔·西蒙·路德维希 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  托比亚斯·帕切尼克 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  利昂·塞米克 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 赫尔蒙德 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  阿比诺·巴杰拉米 | 苏黎世 |  苏黎世 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  汤玛斯·波尔 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  杜达 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 租借结束 | 
| 2024-01-27 |  托比亚斯·帕切尼克 | 巴登 |  巴登 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  乔里·施罗延 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2023-09-01 |  汤玛斯·波尔 | 坎布尔 | 租借 | |
| 2023-08-08 |  达克·施密特 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  达克·施密特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-05 |  波尔·隆什 | 蓬费拉迪纳 |  蓬费拉迪纳 | 已签约 | 
| 2023-07-27 |  杜达 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  杜达 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2023-07-13 |  安德烈·雷波德 | 拉夫尼茨 |  拉夫尼茨 | 已签约 | 
| 2023-07-12 |  布里安·爱德华多 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2023-07-09 |  米歇尔·西蒙·路德维希 | 沃尔姆斯 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  迈克·卢科维奇 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃因霍温U18 | 已签约 | ||
| 2023-06-30 |  安德烈·雷波德 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 租借结束 | 
| 2023-01-27 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  托比亚斯·帕切尼克 | 斯塔贝克 | 已签约 | |
| 2023-01-10 |  安德烈·雷波德 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 租借 | 
| 2022-12-01 |  比斯林克 | 格拉夫夏普 |  格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  伦纳德·丹内尔斯 | 罗达JC |  罗达JC | 已签约 | 
| 2022-08-08 |  迈克·卢科维奇 | FC条顿05 |  FC条顿05 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  乔里·施罗延 | 威廉二世 |  威廉二世 | 已签约 | 
| 2022-07-05 |  米歇尔·西蒙·路德维希 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔纳斯·肖尔茨 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  利昂·塞米克 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  乔纳斯·肖尔茨 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  托比亚斯·帕切尼克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  阿比诺·巴杰拉米 | 苏黎世U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  埃尔默·列夫丁克 | 赫尔蒙德 |  赫尔蒙德 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  布拉姆·范弗勒肯 | 赫尔蒙德 | 已签约 | |
| 2022-01-02 |  安德烈·雷波德 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 转会 | 
| 2022-01-01 |  雨果·温特斯 | 海牙 |  海牙 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  汤玛斯·波尔 | 阿尔梅勒城 |  阿尔梅勒城 | 转会 | 
| 2021-07-22 |  乔里·施罗延 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  比斯林克 | 格拉夫夏普后备队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  布里安·爱德华多 | 芬洛 |  芬洛 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  阿比诺·巴杰拉米 | GC 苏黎世U18 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  汤玛斯·波尔 | 格罗宁根 |  格罗宁根 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  门诺·柏格森 | 马里博尔 |  马里博尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 埃门 |  埃门 | 已签约 | |
| 2021-06-30 |  汤玛斯·波尔 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 |  乔里·施罗延 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2021-01-25 |  阿比诺·巴杰拉米 | 苏黎世U16 | 已签约 | |
| 2021-01-19 |  汤玛斯·波尔 | 多德勒支 |  多德勒支 | 租借 | 
| 2021-01-19 |  乔纳斯·肖尔茨 | 洪堡 |  洪堡 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  杜达 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  雨果·温特斯 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  杜达 | 埃因霍温U18 |  埃因霍温U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  汤玛斯·波尔 | 格罗宁根U21 |  格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  安德烈·雷波德 | 布格豪森 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  丹尼斯·席尔瓦努斯·沃斯 | 埃因霍温年青队 |  埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  米歇尔·西蒙·路德维希 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
