
内卡萨女足
ClubNecaxaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 墨女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 内卡萨女足(英文名:ClubNecaxaw,粤语名:内卡萨女足), 是墨女超联赛的一支足球俱乐部,当前内卡萨女足的市值为:0,内卡萨女足共有球员20人,外籍球员10人,我们将为你实时更新内卡萨女足赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1998-12-02 | 167 | 55 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-01-14 | 168 | 58 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-12-09 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2002-02-18 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-03-02 | 153 | 51 | 危地马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-01-06 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-01-20 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1989-09-01 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-03-19 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-04-25 | 156 | 49 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-04-05 | 0 | 0 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-06-30 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-10-12 | 0 | 0 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-12-04 | 159 | 56 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-08-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-02-08 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-08-16 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-09-23 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-01-09 | 165 | 67 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-05-30 | 163 | 54 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2006-12-12 | 159 | 61 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-06-21 | 175 | 65 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-09-10 | 170 | 56 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|